サンアリーナ中板橋デュアル > 物件概要
| 所在地 | 東京都板橋区大谷口北町7-1、7-24(地番) |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「中板橋」駅徒歩11分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域、準防火地域、第2種高度地区 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築確認番号 | 第FBC建確済15-135号 |
| 敷地面積 | 1,033.21㎡ |
| 建築面積 | 529.27㎡ |
| 延床面積 | 995.54㎡ |
| 構造・規模 | 鉄骨造地上2階建(薄板軽量形鋼造) |
| 総戸数 | 11戸 |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 間取り | 2LDK+S+LOFT+WIC、3LDK+LOFT、3LDK+LOFT+WIC(S=サービスルーム、WIC=ウォークインクローゼット) |
| 販売価格 | 4,590万円(1戸)〜4,790万円(1戸) |
| 住居専有面積 | 86.48㎡〜87.42㎡ |
| ロフト面積 | 6.26㎡・7.23㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 2.63㎡〜5.51㎡ |
| テラス面積 | 2.75㎡ |
| ポーチ面積 | 1.83㎡〜1.96㎡ |
| 管理費(月額) | 9,300円・9,400円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,700円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 390,000円〜394,000円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 18,000円 |
| 駐車場 | 敷地内に3台(月額使用料:19,000円・21,000円) |
| 駐輪場 | 敷地内にスライドラック式7台、平置きラック式4台(月額使用料:200円・300円) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託 |
| 売主 | 株式会社サンピア |
| 設計・監理・施工 | イトーピアホーム株式会社 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 手付金等保証機関 | 住宅産業信用保証株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | サンアリーナ中板橋デュアル現地モデルハウス |
| 竣工予定 | 平成27年11月竣工済 |
| 引渡し・入居予定 | 即入居可 |
| 最終更新日 | 平成30年3月4日 |
| 次回更新予定日 | 随時 |
※お申込時には平成27年・28年分の収入証明書と印鑑、申込証拠金10万円が必要となります。※先着順につき掲載住戸が売約済みの場合がございます。予めご了承下さい。