小石川の新築マンション「サンアリーナ文京小石川」Home > 物件概要
先着順物件概要
名称 | サンアリーナ文京小石川 |
---|---|
所在地 | 東京都文京区小石川三丁目84番90(地番) |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」駅徒歩9分、都営地下鉄大江戸線・三田線「春日」駅徒歩9分 |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 第1種中高層住居専用地域、準防火地域、第3種高度地区 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 300%(ただし、接道道路の幅員による制限で181.6%) |
建築確認番号 | 第FBC建確済09-360号(平成21年12月24日) |
敷地面積 | 992.90u(実測面積) |
建築面積 | 592.40u |
延床面積 | 2,550.93u(容積対象外面積762.30u含む) |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造地上5階地下1階建 |
総戸数 | 25戸(他 管理事務室1戸) |
販売戸数 | 1戸 |
間取り | 3LDK |
住居専有面積 | 75.89u |
トランクルーム面積 | 0.45u※トランクルーム面積は専有面積に含みます。 |
バルコニー面積 | 8.87u |
アルコーブ面積 | 1.60u(1戸) |
サービスバルコニー面積 | 1.43u(1戸) |
竣工予定 | 平成23年2月下旬 |
引渡し・入居予定 | 平成23年3月下旬 |
販売価格 | 6,990万円 |
管理費 | (月額)10,800円 |
修繕積立金 | (月額)5,310円 |
管理準備金 | (引渡時一括)15,200円 |
修繕積立基金 | (引渡時一括)304,000円 |
駐車場 | 敷地内に11台(機械式駐車場7台、平置駐車場3台、ゲスト用駐車スペース1台)(月額使用料/38,000円〜43,000円) |
駐輪場 | 敷地内に50台(ラック式)(月額使用料/300円) |
バイク置場 | 敷地内に1台(月額使用料3000円) |
ミニバイク置場 | 敷地内に5台(月額使用料1000円) |
分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員による専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託 |
売主 |
株式会社サンピア 東京都知事(6)第54887号 (社)全日本不動産協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒113-0021 東京都文京区本駒込5-4-7 駒込スパンクリートビル7F |
設計・監理 | 株式会社アークピア |
施工 | 山田建設株式会社、株式会社エム・シー・サービス共同事業体 |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
手付金等保証機関 | 住宅産業信用保証株式会社 |
設計図書閲覧場所 | サンアリーナ文京小石川マンションギャラリー |
最終更新日 | 2010年7月6日 |
次回更新予定日 | 随時 |
※ 広告有効期限 平成22年8月末日
※ 先着順申込受付のため売約済みの場合がございます。予めご了承ください。