サンアリーナ広尾 > 物件概要
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾五丁目24番1他(地番) |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩3分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 第一種住居地域、準防火地域、第3種高度地区、広尾5丁目地区計画区域(B地区) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300%(但し、接道道路の幅員による制限で290.8%) |
| 建築確認番号 | 第FBC建確済12-123号(平成24年4月19日付) |
| 敷地面積 | 499.99㎡(実測面積) |
| 建築面積 | 298.56㎡ |
| 延床面積 | 1,975.15㎡(容積対象外面積619.13㎡) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上7階建 |
| 総戸数 | 20戸(他管理事務室1戸) |
| 間取り | 3LDK+WIC、3LDK+2WIC |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 販売価格 | 14,980万円(1戸)、15,990万円(1戸) |
| 住居専有面積 | 100.04㎡(1戸)、110.68㎡(1戸) |
| バルコニー面積 | 4.41㎡(2戸) |
| ルーフテラス面積 | 11.55㎡(1戸)、22.80㎡(1戸) ※月額使用料/300円〜700円 |
| トランクルーム面積 | 0.60㎡(2戸) |
| サービスバルコニー面積 | 1.50㎡(1戸)〜5.65㎡(1戸) |
| 管理費(月額) | 24,150円、26,450円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,400円、5,980円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 400,000円、443,000円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 20,000円、22,100円 |
| 駐車場 | 敷地内に7台(機械式駐車場7台)※月額使用料/38,000円〜45,000円 |
| 駐輪場 | 駐輪場/敷地内に20台(2段ラック式16台・平置ラック式4台)※月額使用料/200円・300円 |
| ミニバイク置場 | 敷地内に1台 ※月額使用料/1,000円 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託 |
| 売主 | 株式会社サンピア 〒113-0002 東京都文京区本駒込5-4-7 駒込スパンクリートビル7F 東京都知事(7)第54887号 |
| 施工 | 山田建設株式会社、株式会社エム・シー・サービス共同事業体 |
| 設計・監理 | 株式会社アークピア |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 手付金等保証機関 | 住宅産業信用保証株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | サンアリーナ広尾インフォメーションセンター |
| 竣工時期 | 平成25年5月竣工済 |
| 入居予定 | 平成27年3月末 |
| 最終更新日 | 平成27年3月10日 |
| 次回更新予定日 | 随時 |
※申込時には平成24年、25年分の収入証明書と印鑑、申込証拠金10万円が必要となります。
※先着順につき掲載住戸が売約済みの場合がございます。予めご了承下さい。


| Adress | 24-5 Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo |
|---|---|
| Access | Approx. 3 minutes walk from Hiroo station on the Tokyo Metro Hibiya line |
| Total site area | 499.99m2 |
| Structure・Scale | Reinforced concrete structure・7 floors above ground, 1 underground level |
| Total residents units | 20 units |
| Room plans | 3 bedrooms |
| Price range | ¥149,800,000~ ¥159,900,000 |
| Exclusive apartment spaces | 100.04m2 ~ 110.68m2 |
| Management fee (monthly) | ¥24,150~ ¥26,450 |
| Improvement reserve (monthly) | ¥5,400~ ¥5,980 |
| Improvement fund (lump sum payment upon property transfer) | ¥400,000~ ¥443,000 |
| Maintenance reserve (lump sum payment upon property transfer) | ¥20,000 ~ ¥22,100 |
| Parking capacity | For the total of 20 residential units, parking capacity for 7 vehicles, parking fee (monthly) ¥38,800 ~ ¥45,000 |
| Bicycle parking capacity | For the total of 20 residential units, regular parking capacity for 20 bicycles, parking fee (monthly) ¥200・¥300 |
| Minibike parking capacity | 1 space, parking fee (monthly) ¥1,000 |
| Management system | All sectional owners to form a management union and commission a management company to run and administer |
| Seller | Sunpia Co., Ltd. |
| Constructor | Yamada Construction and MC Service Co., Ltd. |
| Architect | Arcpia Co., Ltd. |
| Management company | Nihon Housing Co., Ltd. |
| Information center | Open 10:00AM - 6:00PM except Tuesday and Wednesday (Adress: WILL HAGIYA BUILDING 7F, 5-19-10 Hiroo Shibuya-ku, Tokyo) |
| Construction complete date | May, 2013 |
| Move-in period | Late March, 2015 |

